kurulum tipi | şarj gücü(2) | önerilen kablo | şarj süresi(2) | ||
---|---|---|---|---|---|
60 kWh batarya | |||||
50 km | 250 km | 450 km | |||
duvar tipi şarj istasyonu (Wallbox) | 7,4 kW | mod 3 şarj kablosu | 1 saat | 5 saat | 9 saat 15 |
güçlendirilmiş ev soketi (Green’Up) | 3,7 kW | mod 2 şarj kablosu | 2 saat | 10 saat | 18 saat |
standart ev soketi(1) | 2,3 kW | mod 2 şarj kablosu | 3 saat 20 | 17 saat | 30 saat 30 |
halka açık hızlı şarj istasyonu (DC) | 130 kW | istasyona bağlı kablo | 7 dak. | 25 dak. | 1 saat 15 |
halka açık şarj istasyonu | 22 kW | mod 3 şarj kablosu | 20 dak. | 1 saat 30 | 3 saat 15 |
(1) ara sıra kullanım için önerilir.
(2) maksimum güç ve şarj süreleri ılıman hava koşulları (20°C) temel alınarak belirlenmiştir. Şarj süresi aracın mevcut şarj düzeyine, hava sıcaklığına ve güç çıkışına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
Elektrikli araçlar hakkında başka sorularınız var mı?
Yanıtlarını ilgili bölümde bulabilirsiniz.
*Gösterilen Renault Megane E-Tech elektrikli modeli temsilidir, model üzerindeki aksesuarlar ve ekipmanlar ile satılanlar farklılık gösterebilir.